高技术力
创造新价值
区分 | 国家 | 权利 | 发明的名称(类) | 注册号 |
---|---|---|---|---|
1 | KR | 专利 | 自由端纺线用聚丙烯短纤维及其制作方法 | 10-1012147 |
2 | KR | 专利 | 亲水性聚丙烯短纤维及其制作方法,适用该材料的亲水性聚丙烯水刺布 | 10-0662775 |
3 | KR | 专利 | 抗菌聚烯烃短纤维及其制作方法,适用该材料的热粘合无纺布 | 10-1074092 |
4 | KR | 专利 | 空气过滤用聚烯烃短纤维及其制作方法,适用该材料的无纺布 | 10-1190542 |
5 | KR | 专利 | 吸油聚烯烃短纤维及其制作方法,适用该材料的无纺布 | 10-0911483 |
6 | KR | 专利 | 非离子亲水聚丙烯短纤维及其制作方法, 适用该材料的无纺布 | 10-1039125 |
7 | KR | 专利 | 高强度高速梳理用聚丙烯短纤维及其制作方法,适用该材料的无纺布 | 10-1151442 |
8 | KR | 专利 | 具有高耐热性及耐光性的聚丙烯短纤维及其制作方法,适用该材料的无纺布 | 10-1062997 |
9 | KR | 专利 | 高延伸率高强度聚丙烯短纤维及其制作方法,适用该材料的无纺布 | 10-1062422 |
10 | KR | 专利 | 卫生用品用聚烯烃短纤维、无纺布及其制作方法 | 10-1684906 |
11 | KR | 专利 | 高柔性聚烯烃短纤维及其制作方法,适用该材料的热轧无纺布 | 10-1651666 |
12 | KR | 专利 | 抗菌性聚烯烃纤维及适用该材料的聚烯烃无纺布、卫生用品 | 10-1226453 |
13 | KR | 专利 | 功能性生物降解短纤维及其制作方法,适用该材料的无纺布 | 10-1791049 |
14 | KR | 专利 | 高附着性聚丙烯纤维及适用该材料的汽车内饰材料 | 10-1507100 |
15 | KR | 专利 | 热熔皮芯型复合纤维及其制作方法、用途 | 10-1350508 |
16 | KR | 专利 | 热熔皮芯型复合纤维混合物及其制作方法、用途 | 10-1377002 |
17 | KR | 专利 | 填充物聚烯烃纤维及其制作方法 | 10-1766278 |
18 | KR | 专利 | 具有优异蓬松性能的复合长纤维非织造布及其制造方法 | 10-1788705 |
19 | KR | 专利 | 提高热熔性聚丙烯短纤维及其制作方法,适用该材料的无纺布 | 10-1112698 |
20 | KR | 专利 | 含有聚烯烃短纤维水刺布静电过滤层的空气过滤片 | 10-0982235 |
21 | KR | 专利 | 聚烯烃纤维及其制作方法 | 10-0903198 |
22 | KR | 专利 | 可生物降解聚烯烃纤维及其制备方法 | 10-2458266 |
23 | KR | 专利 | 可生物降解复合纤维及其制造方法 | 10-2517291 |
24 | KR | 专利 | 可生物降解复合纤维及其制造方法 | 10-2541731 |
25 | KR | 专利 | 可生物降解聚烯烃纤维及其制造方法【PP氧化+亲水剂】 | 10-2695347 |
26 | KR | 专利 | 含有不同细度纤维的莱赛尔无纺布 | 10-2744326 |
27 | KR | 专利 | 含有一种或多种不同细度的莱赛尔纤维的无纺布的制造方法 | 10-2744327 |
28 | KR | 商标 | KOHAIR (24,25,27,28) | 40-0492503 |
29 | KR | 商标 | FEATHERLON (23) | 40-1148530 |
30 | USA | 专利 | 聚烯烃纤维及其制造方法 | 7867607 B2 |
根据国际标准协会要求事项创建了质量管理体系,确保了质量及服务可信度
通过按照国际标准协会的要求建立环境管理体系,对与产品和服务相关的环境影响进行系统管理.
取得欧洲纤维产品质量1级(Baby Class)认证,确保了产品稳定性(对人体无害)可信度
取得国际皮肤刺激认证,确保了产品稳定性可信度
HRIPT (Human Repeated Insult Patch Test) |
取得人体皮肤刺激(敏感性)测试成绩书,确保了产品稳定性可信度 |
---|---|
FDA * 21 CFR 176.170 * 21 CFR 177.1850 |
根据美国食品医药局基准取得测试成绩书,确保了产品稳定性可信度 |
微生物分析成绩书 | 取得欧洲药典(European Pharmacopoeia 9th)微生物分析成绩书,确保了产品稳定性可信度 |
儿童产品稳定性评估 |